DOLAR 43,1746 0.13%
EURO 50,4179 0.17%
ALTIN 6.362,17-0,07
BITCOIN 39711251,62%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.298 s Değişim: 0.35% 42,93 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   114.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 308,75 3,52 14:35:46
  • KAREL 9,07 0,11 14:34:12
  • KARSN 9,29 0,32 14:35:30
  • KARTN 79,00 -0,57 14:35:20
  • KATMR 3,01 -0,33 14:35:21
  • KAYSE 4,77 -2,05 14:35:21
  • KBORU 14,54 2,39 14:35:45
  • KCAER 10,90 1,40 14:35:50
  • KCHOL 189,00 0,00 14:35:38
  • KENT 700,00 0,00 13:55:21
  • KFEIN 8,64 -1,14 14:34:49
  • KGYO 5,38 0,00 14:35:20
  • KIMMR 13,50 -1,32 14:35:23
  • KLGYO 7,14 -9,96 14:35:52
  • KLKIM 36,74 0,44 14:35:06
  • KLMSN 28,66 -1,24 14:34:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,58 0,84 13:55:21
  • KLRHO 360,00 -10,00 14:34:41
  • KLSER 26,86 -0,52 14:35:46
  • KLSYN 7,67 4,21 14:35:54
  • KLYPV 57,15 -0,44 14:35:49
  • KMPUR 14,88 -0,67 14:35:50
  • KNFRT 11,27 -1,83 14:33:37
  • KOCMT 2,62 -0,76 14:35:19
  • KONKA 15,12 -1,56 14:35:38
  • KONTR 10,09 -0,59 14:35:55
  • KONYA 4.512,50 -0,06 14:35:03
  • KOPOL 5,29 0,57 14:35:34
  • KORDS 51,15 2,46 14:35:34
  • KOTON 15,99 -0,06 14:35:50
  • KRDMA 26,10 1,79 14:34:48
  • KRDMB 26,88 5,08 14:35:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,38 -0,65 14:35:47
  • KRGYO 3,08 3,01 14:35:43
  • KRONT 15,35 -0,97 14:35:02
  • KRPLS 8,11 -0,25 14:28:56
  • KRSTL 9,97 -1,48 14:34:28
  • KRTEK 25,20 0,96 14:34:40
  • KRVGD 2,93 0,00 14:33:58
  • KSTUR 3.837,50 9,88 13:55:21
  • KTLEV 31,56 1,02 14:35:54
  • KTSKR 67,40 0,52 14:35:46
  • KUTPO 106,60 -1,93 14:35:35
  • KUVVA 140,00 -2,10 18:10:01
  • KUYAS 56,20 -1,49 14:35:33
  • KZBGY 13,53 4,80 14:35:54
  • KZGYO 24,52 -1,05 14:35:31
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR