DOLAR 43,1723 0.13%
EURO 50,4030 0.14%
ALTIN 6.367,590,01
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.313 s Değişim: 0.48% 58,28 Adet:   4.575 Mio.Lot Hacim:   108.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 299,75 0,50 14:00:33
  • KAREL 9,07 0,11 14:08:01
  • KARSN 9,31 0,54 14:08:44
  • KARTN 79,15 -0,38 14:04:09
  • KATMR 3,02 0,00 14:08:55
  • KAYSE 4,77 -2,05 14:08:42
  • KBORU 14,53 2,32 14:06:51
  • KCAER 10,81 0,56 14:08:43
  • KCHOL 189,50 0,26 14:08:37
  • KENT 700,00 0,00 13:55:21
  • KFEIN 8,64 -1,14 14:08:02
  • KGYO 5,38 0,00 13:57:09
  • KIMMR 13,47 -1,54 14:08:26
  • KLGYO 7,23 -8,83 14:08:48
  • KLKIM 36,78 0,55 14:03:33
  • KLMSN 28,72 -1,03 14:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,59 0,95 13:55:21
  • KLRHO 360,00 -10,00 14:07:28
  • KLSER 26,90 -0,37 14:08:56
  • KLSYN 7,70 4,62 14:08:54
  • KLYPV 56,90 -0,87 14:07:15
  • KMPUR 14,89 -0,60 14:08:50
  • KNFRT 11,26 -1,92 14:08:23
  • KOCMT 2,62 -0,76 14:08:06
  • KONKA 15,23 -0,85 14:07:01
  • KONTR 10,12 -0,30 14:08:54
  • KONYA 4.520,00 0,11 14:08:41
  • KOPOL 5,32 1,14 14:08:38
  • KORDS 51,00 2,16 14:08:42
  • KOTON 15,92 -0,50 14:08:05
  • KRDMA 26,10 1,79 14:08:45
  • KRDMB 26,94 5,32 14:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,56 0,00 14:08:54
  • KRGYO 3,05 2,01 14:08:55
  • KRONT 15,37 -0,84 14:08:40
  • KRPLS 8,10 -0,37 14:00:28
  • KRSTL 9,98 -1,38 14:08:47
  • KRTEK 25,18 0,88 14:07:07
  • KRVGD 2,94 0,34 14:06:16
  • KSTUR 3.837,50 9,88 13:55:21
  • KTLEV 31,12 -0,38 14:08:56
  • KTSKR 67,35 0,45 14:05:51
  • KUTPO 106,80 -1,75 14:08:02
  • KUVVA 145,00 1,40 18:10:01
  • KUYAS 56,40 -1,14 14:08:49
  • KZBGY 13,39 3,72 14:08:55
  • KZGYO 24,46 -1,29 14:05:48
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR