DOLAR 42,4897 0.12%
EURO 49,2368 -0.17%
ALTIN 5.706,420,56
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -0.43% -47,54 Adet:   3.279 Mio.Lot Hacim:   84.648 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,51 1,77 17:00:35
  • A1YEN 28,98 -1,83 17:02:42
  • ACSEL 97,40 -1,72 17:05:24
  • ADEL 32,30 -1,16 17:04:56
  • ADESE 1,42 -8,39 17:05:32
  • ADGYO 46,40 -1,90 17:05:23
  • AEFES 15,97 -1,90 17:05:28
  • AFYON 13,04 0,00 17:03:08
  • AGESA 216,00 -1,23 17:04:34
  • AGHOL 28,24 -2,28 17:05:22
  • AGROT 7,01 -1,68 17:04:27
  • AGYO 6,97 -0,14 17:00:29
  • AHGAZ 26,08 -2,03 17:04:39
  • AHSGY 53,20 -0,84 17:04:47
  • AKBNK 64,25 0,78 17:05:28
  • AKCNS 127,80 0,31 17:04:25
  • AKENR 11,07 -1,60 17:05:27
  • AKFGY 2,68 -1,11 17:00:34
  • AKFIS 21,36 -1,66 17:03:42
  • AKFYE 16,90 -0,24 17:05:07
  • AKGRT 6,67 -0,89 17:03:33
  • AKMGY 202,80 -2,27 17:05:31
  • AKSA 10,10 -0,10 17:05:27
  • AKSEN 52,75 -0,47 17:05:26
  • AKSGY 7,38 -1,20 16:53:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,39 -0,97 16:55:01
  • AKYHO 2,91 -1,36 17:03:47
  • ALARK 93,85 -1,52 17:04:30
  • ALBRK 7,96 -0,50 17:05:23
  • ALCAR 873,00 -0,51 16:59:46
  • ALCTL 105,70 -0,09 17:05:26
  • ALFAS 43,00 2,87 17:05:11
  • ALGYO 30,42 -1,43 17:05:35
  • ALKA 8,94 -0,56 17:02:43
  • ALKIM 15,93 0,57 16:54:26
  • ALKLC 95,40 -5,54 17:01:37
  • ALTNY 60,85 0,00 17:05:11
  • ALVES 23,66 0,17 17:02:31
  • ANELE 16,08 2,94 17:05:26
  • ANGEN 11,30 -0,44 17:05:28
  • ANHYT 95,30 -2,21 17:04:41
  • ANSGR 22,48 0,18 17:02:46
  • APBDL 26,37 0,00 17:05:29
  • APLIB 43,32 0,63 17:03:59
  • APMDL 20,91 -0,10 17:02:35
  • APX30 29,33 -0,48 17:05:29
  • ARASE 59,55 -1,57 17:04:20
  • ARCLK 105,80 0,00 17:05:29
  • ARDYZ 32,28 7,24 17:05:25
  • ARENA 26,48 1,22 17:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 40,32 0,05 17:05:15
  • ARSAN 2,82 -0,35 17:05:08
  • ARTMS 38,74 -3,63 17:05:33
  • ARZUM 2,59 -0,77 17:05:08
  • ASELS 183,50 -0,54 17:05:27
  • ASGYO 10,51 -0,28 17:00:39
  • ASTOR 90,65 -1,20 17:05:33
  • ASUZU 53,40 -0,37 17:05:28
  • ATAGY 13,47 0,15 17:00:17
  • ATAKP 52,55 2,94 17:05:00
  • ATATP 150,10 -1,51 17:05:18
  • ATEKS 78,45 -0,76 13:55:04
  • ATLAS 5,52 -0,36 16:46:20
  • ATSYH 75,00 -0,40 13:55:04
  • AVGYO 10,29 -1,06 17:05:12
  • AVHOL 38,40 -0,05 17:05:17
  • AVOD 3,50 -1,69 17:00:06
  • AVPGY 54,95 2,23 17:05:28
  • AVTUR 15,25 -3,42 17:04:01
  • AYCES 396,00 0,51 17:04:28
  • AYDEM 18,33 -0,27 17:04:29
  • AYEN 24,68 -0,40 17:01:01
  • AYES 16,25 0,93 13:55:04
  • AYGAZ 210,40 -0,33 17:03:41
  • AZTEK 49,94 5,81 17:05:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR