DOLAR 42,7363 0.04%
EURO 50,2943 0.21%
ALTIN 5.960,13-0,04
BITCOIN %
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.327 s Değişim: 0.36% 40,53 Adet:   3.569 Mio.Lot Hacim:   96.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,32 0,35 17:08:25
  • A1YEN 29,70 1,71 17:09:12
  • ACSEL 101,00 -1,17 17:00:39
  • ADEL 31,22 0,52 17:06:16
  • ADESE 1,65 -1,79 17:09:08
  • ADGYO 45,70 0,66 17:06:25
  • AEFES 16,81 -0,12 17:08:48
  • AFYON 13,27 -0,23 17:07:46
  • AGESA 211,90 2,37 17:08:36
  • AGHOL 30,00 0,47 17:08:11
  • AGROT 7,00 0,57 17:09:14
  • AGYO 7,07 0,57 16:33:21
  • AHGAZ 23,62 -0,51 17:05:55
  • AHSGY 15,90 -1,24 17:09:14
  • AKBNK 71,20 0,71 17:08:47
  • AKCNS 153,60 0,39 17:04:37
  • AKENR 11,39 -1,39 17:08:48
  • AKFGY 2,71 0,00 17:06:19
  • AKFIS 21,34 -0,28 17:06:50
  • AKFYE 17,29 -0,63 17:06:33
  • AKGRT 7,43 1,78 17:08:36
  • AKMGY 195,40 -0,31 17:08:22
  • AKSA 10,17 -0,88 17:09:11
  • AKSEN 61,95 3,60 17:08:47
  • AKSGY 7,57 -1,30 17:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,25 -0,29 17:09:13
  • AKYHO 2,84 -1,39 17:05:23
  • ALARK 99,90 -0,05 17:06:14
  • ALBRK 8,19 -1,09 17:08:43
  • ALCAR 871,50 0,17 17:07:09
  • ALCTL 106,70 -0,19 17:08:29
  • ALFAS 43,02 -1,42 17:08:29
  • ALGYO 30,80 2,19 17:09:02
  • ALKA 12,13 -7,19 17:08:49
  • ALKIM 18,54 -1,23 17:06:43
  • ALKLC 170,30 -0,99 17:06:53
  • ALTNY 66,00 6,11 17:09:15
  • ALVES 26,16 6,60 17:09:13
  • ANELE 15,75 0,64 17:08:50
  • ANGEN 11,40 -1,38 17:09:13
  • ANHYT 104,90 1,55 17:09:13
  • ANSGR 24,30 0,16 17:09:12
  • APBDL 27,17 0,04 17:05:16
  • APLIB 45,75 1,06 17:09:00
  • APMDL 22,07 0,32 17:07:08
  • APX30 30,63 -0,23 17:06:03
  • ARASE 67,30 0,67 17:09:12
  • ARCLK 107,60 0,00 17:08:25
  • ARDYZ 35,40 1,43 17:08:46
  • ARENA 26,56 -0,97 17:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,65 1,48 17:09:15
  • ARSAN 3,18 -2,75 17:08:26
  • ARTMS 42,52 5,82 17:09:15
  • ARZUM 2,69 0,75 17:09:07
  • ASELS 204,00 1,49 17:09:12
  • ASGYO 10,70 0,00 17:00:29
  • ASTOR 110,50 2,41 17:09:06
  • ASUZU 55,15 0,27 17:08:32
  • ATAGY 14,10 -2,08 17:08:09
  • ATAKP 54,75 1,11 17:07:46
  • ATATP 138,30 -1,91 17:09:15
  • ATEKS 90,10 9,95 13:55:14
  • ATLAS 6,59 6,46 17:02:19
  • ATSYH 66,65 -2,56 13:55:14
  • AVGYO 12,80 5,79 17:09:15
  • AVHOL 37,76 -0,63 17:07:59
  • AVOD 3,55 0,00 17:08:15
  • AVPGY 54,35 0,56 17:08:36
  • AVTUR 15,59 -0,13 17:04:11
  • AYCES 424,00 1,25 17:08:49
  • AYDEM 19,80 0,35 17:09:02
  • AYEN 25,18 0,32 17:08:57
  • AYES 17,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,20 0,00 17:08:43
  • AZTEK 4,43 -1,56 17:07:50
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR