DOLAR 42,2001 0,23%
EURO 48,7960 0,43%
ALTIN 5.541,742,00
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -0.60% -65,57 Adet:   3.492 Mio.Lot Hacim:   74.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,852
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,33 -0,69 13:30:21
  • AGHOL 26,48 -1,19 13:29:53
  • AKBNK 59,55 -2,22 13:30:17
  • AKSA 11,06 -0,18 13:29:34
  • AKSEN 56,00 -0,44 13:29:05
  • ALARK 85,50 2,40 13:30:12
  • ALTNY 63,60 -1,01 13:30:15
  • ANSGR 23,58 0,17 13:30:26
  • ARCLK 107,20 -1,02 13:30:17
  • ASELS 185,90 0,43 13:30:27
  • ASTOR 94,80 -2,37 13:30:27
  • BIMAS 544,00 -2,16 13:30:27
  • BINHO 10,69 -1,66 13:30:15
  • BRSAN 546,00 6,64 13:30:27
  • BRYAT 2.692,50 8,74 13:30:24
  • BSOKE 15,78 -1,87 13:26:52
  • BTCIM 4,38 -2,23 13:29:48
  • CANTE 2,69 -0,74 13:30:23
  • CCOLA 54,50 -0,91 13:30:18
  • CIMSA 44,94 0,63 13:30:18
  • CLEBI 1.570,00 -0,88 13:27:31
  • CWENE 24,02 -2,67 13:30:20
  • DAPGM 12,24 -5,70 13:29:38
  • DOAS 180,30 0,56 13:30:14
  • DOHOL 16,64 -3,98 13:30:18
  • DSTKF 730,00 0,90 13:30:08
  • ECILC 83,25 2,78 13:30:01
  • EFOR 148,20 -1,20 13:26:28
  • EGEEN 8.202,50 0,03 13:30:03
  • EKGYO 19,00 -4,71 13:30:14
  • ENERY 9,41 0,00 13:29:55
  • ENJSA 77,35 0,06 13:30:17
  • ENKAI 75,75 -2,76 13:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,88 -0,92 13:30:26
  • EUPWR 28,86 0,00 13:29:48
  • FENER 10,22 2,61 13:30:14
  • FROTO 97,85 0,77 13:30:17
  • GARAN 130,20 -2,47 13:30:17
  • GENIL 187,40 6,06 13:30:13
  • GESAN 48,64 -1,14 13:30:13
  • GLRMK 186,90 1,52 13:29:55
  • GRSEL 345,50 -0,36 13:30:18
  • GRTHO 325,75 -0,69 13:30:13
  • GSRAY 1,42 -2,74 13:30:23
  • GUBRF 306,00 1,32 13:30:25
  • HALKB 27,00 -1,96 13:30:18
  • HEKTS 3,42 -0,87 13:30:27
  • IEYHO 48,20 0,84 13:30:27
  • IPEKE 74,55 0,61 13:30:26
  • ISCTR 12,67 -1,63 13:30:12
  • ISMEN 41,84 -0,52 13:30:16
  • KCAER 11,99 -0,75 13:30:23
  • KCHOL 169,10 -1,57 13:30:25
  • KONTR 30,14 0,80 13:30:27
  • KOZAA 91,35 0,66 13:30:05
  • KOZAL 28,84 1,55 13:30:14
  • KRDMD 25,40 -2,08 13:30:14
  • KTLEV 16,19 9,99 13:25:14
  • KUYAS 47,02 2,22 13:29:59
  • MAGEN 32,74 0,80 13:30:06
  • MAVI 39,66 -0,60 13:30:14
  • MGROS 503,50 0,90 13:30:20
  • MIATK 37,34 -4,94 13:30:28
  • MPARK 341,50 -0,15 13:30:27
  • OBAMS 43,94 3,05 13:30:03
  • ODAS 5,69 -1,04 13:29:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 490,25 -0,96 13:28:37
  • OYAKC 22,50 2,37 13:30:13
  • PASEU 137,70 1,40 13:30:19
  • PATEK 28,66 0,56 13:30:24
  • PETKM 16,92 -0,76 13:30:12
  • PGSUS 209,60 -0,90 13:30:24
  • RALYH 199,10 0,10 13:30:13
  • REEDR 10,23 -2,20 13:29:41
  • SAHOL 78,25 -1,82 13:30:25
  • SASA 2,91 -0,68 13:30:26
  • SISE 35,94 -0,17 13:30:23
  • SKBNK 8,38 0,96 13:29:21
  • SOKM 47,62 -0,04 13:30:18
  • TABGD 233,00 -0,55 13:28:16
  • TAVHL 268,00 -0,09 13:30:18
  • TCELL 96,30 -0,62 13:30:21
  • THYAO 286,50 -1,04 13:30:25
  • TKFEN 78,50 -0,63 13:25:49
  • TOASO 231,80 0,78 13:29:55
  • TSKB 12,37 -1,90 13:30:19
  • TTKOM 57,10 2,33 13:30:19
  • TTRAK 554,00 -0,36 13:30:06
  • TUKAS 2,99 1,36 13:30:20
  • TUPRS 199,10 0,56 13:30:27
  • TUREX 8,13 -1,09 13:30:25
  • TURSG 14,00 6,06 13:30:23
  • ULKER 112,90 -1,48 13:30:12
  • VAKBN 24,34 -3,72 13:30:18
  • VESTL 32,78 -1,56 13:29:42
  • YEOTK 38,32 4,24 13:30:20
  • YKBNK 32,84 -2,09 13:30:27
  • ZOREN 3,52 1,15 13:28:31
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR