DOLAR 43,1606 0.11%
EURO 50,3244 -0.02%
ALTIN 6.400,830,54
BITCOIN %
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,00 5,08 18:09:55
  • ECILC 104,00 3,79 18:09:59
  • ECOGR 23,48 -4,86 18:09:49
  • ECZYT 305,00 -3,02 18:08:48
  • EDATA 8,40 0,96 18:05:27
  • EDIP 35,36 0,68 18:08:02
  • EFOR 27,62 6,56 18:09:12
  • EGEEN 7.805,00 2,60 18:09:59
  • EGEGY 27,60 1,47 18:09:50
  • EGEPO 8,97 1,93 18:08:01
  • EGGUB 92,15 -0,59 18:09:37
  • EGPRO 27,26 2,64 18:05:29
  • EGSER 2,97 -0,34 18:09:12
  • EKGYO 21,54 0,09 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 127,20 -1,93 18:09:34
  • EKOS 6,01 9,87 18:08:39
  • EKSUN 5,45 0,37 18:09:59
  • ELITE 28,44 2,60 18:08:33
  • EMKEL 23,66 2,42 18:09:34
  • EMNIS 168,10 -0,94 18:09:51
  • ENDAE 14,47 0,28 18:05:27
  • ENERY 9,18 -0,11 18:08:01
  • ENJSA 96,90 3,09 18:05:27
  • ENKAI 80,95 1,19 18:09:50
  • ENSRI 19,20 0,00 18:05:29
  • ENTRA 10,64 0,47 18:05:29
  • EPLAS 5,35 0,94 18:05:27
  • ERBOS 196,00 0,41 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,60 0,94 18:08:59
  • EREGL 25,14 1,05 18:09:37
  • ERSU 18,80 2,73 18:08:01
  • ESCAR 27,56 5,03 18:09:00
  • ESCOM 3,76 2,73 18:09:44
  • ESEN 5,87 2,09 18:09:56
  • ETILR 3,85 0,26 18:08:30
  • ETYAT 27,70 1,39 18:09:33
  • EUHOL 11,39 -5,08 18:09:46
  • EUKYO 15,84 -1,06 18:08:49
  • EUPWR 37,34 -0,37 18:09:49
  • EUREN 6,10 0,83 18:09:33
  • EUYO 13,90 -0,71 18:08:49
  • EYGYO 3,97 0,76 18:08:47
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR