DOLAR 43,1746 0.13%
EURO 50,4179 0.17%
ALTIN 6.362,17-0,07
BITCOIN 39711251,62%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.298 s Değişim: 0.35% 42,93 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   114.525 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,75 4,65 14:35:51
  • ECILC 105,70 5,49 14:35:11
  • ECOGR 23,34 -5,43 14:35:51
  • ECZYT 311,25 -1,03 14:34:49
  • EDATA 8,60 3,37 14:35:56
  • EDIP 35,20 0,23 14:33:37
  • EFOR 26,72 3,09 14:35:05
  • EGEEN 7.650,00 0,56 14:33:25
  • EGEGY 26,78 -1,54 14:35:10
  • EGEPO 8,83 0,34 14:32:11
  • EGGUB 91,95 -0,81 14:30:29
  • EGPRO 26,78 0,83 14:35:55
  • EGSER 2,97 -0,34 14:32:56
  • EKGYO 21,38 -0,65 14:35:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 127,20 -1,93 12:55:09
  • EKOS 6,01 9,87 14:35:21
  • EKSUN 5,41 -0,37 14:35:23
  • ELITE 28,16 1,59 14:35:56
  • EMKEL 23,58 2,08 14:35:39
  • EMNIS 167,70 -1,18 12:55:09
  • ENDAE 14,43 0,00 14:35:46
  • ENERY 9,22 0,33 14:35:31
  • ENJSA 96,25 2,39 14:35:55
  • ENKAI 80,45 0,56 14:34:41
  • ENSRI 19,09 -0,57 14:35:33
  • ENTRA 10,64 0,47 14:35:37
  • EPLAS 5,29 -0,19 14:35:07
  • ERBOS 194,00 -0,61 14:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,35 0,58 14:35:13
  • EREGL 25,14 1,05 14:35:48
  • ERSU 18,34 0,22 14:32:19
  • ESCAR 26,80 2,13 14:35:52
  • ESCOM 3,76 2,73 14:35:30
  • ESEN 5,83 1,39 14:34:49
  • ETILR 3,83 -0,26 14:32:56
  • ETYAT 27,12 -0,73 14:35:19
  • EUHOL 11,50 -4,17 12:55:09
  • EUKYO 16,20 1,19 14:34:31
  • EUPWR 37,02 -1,23 14:35:50
  • EUREN 6,02 -0,50 14:35:46
  • EUYO 13,96 -0,29 13:36:48
  • EYGYO 3,90 -1,02 14:30:02
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR