DOLAR 43,1708 0.12%
EURO 50,4223 0.18%
ALTIN 6.373,070,10
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.315 s Değişim: 0.49% 60,32 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   78.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,39 -0,06 12:30:06
  • AGHOL 31,24 0,51 12:30:36
  • AKBNK 73,00 -0,68 12:30:39
  • AKSA 10,04 0,00 12:30:25
  • AKSEN 68,50 -0,15 12:30:34
  • ALARK 100,10 1,37 12:30:35
  • ALFAS 40,58 0,45 12:25:18
  • ALTNY 17,04 -0,70 12:30:32
  • ANSGR 24,60 0,24 12:30:19
  • ARCLK 112,10 2,19 12:30:21
  • ASELS 290,75 2,74 12:30:39
  • ASTOR 136,20 0,37 12:30:30
  • AVPGY 57,10 -0,17 12:29:37
  • BALSU 16,35 0,93 12:30:37
  • BIMAS 641,50 3,63 12:30:37
  • BRSAN 604,00 5,59 12:30:19
  • BRYAT 2.249,00 2,65 12:30:05
  • BSOKE 21,38 9,92 12:30:26
  • BTCIM 4,02 2,03 12:30:35
  • CANTE 2,09 2,45 12:30:32
  • CCOLA 62,30 0,16 12:30:28
  • CIMSA 45,88 0,57 12:30:38
  • CWENE 28,08 0,29 12:30:28
  • DAPGM 11,57 0,09 12:29:25
  • DOAS 216,80 -0,18 12:30:36
  • DOHOL 18,75 0,59 12:30:16
  • DSTKF 670,50 1,59 12:30:20
  • ECILC 106,40 6,19 12:30:34
  • EFOR 27,14 4,71 12:30:39
  • EGEEN 7.635,00 0,36 12:30:20
  • EKGYO 21,42 -0,46 12:30:13
  • ENERY 9,28 0,98 12:30:40
  • ENJSA 96,90 3,09 12:30:30
  • ENKAI 80,10 0,12 12:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,18 1,21 12:30:32
  • EUPWR 37,70 0,59 12:30:32
  • FENER 3,22 4,55 12:30:40
  • FROTO 100,30 1,52 12:30:40
  • GARAN 146,00 0,27 12:30:25
  • GESAN 49,46 -0,84 12:30:27
  • GLRMK 177,20 0,11 12:30:03
  • GOLTS 333,00 0,91 12:30:27
  • GRTHO 244,40 -2,24 12:30:31
  • GSRAY 1,16 0,87 12:29:53
  • GUBRF 376,50 -1,38 12:29:12
  • HALKB 40,72 -0,78 12:30:33
  • HEKTS 2,96 0,68 12:30:33
  • ISCTR 14,50 0,35 12:30:37
  • ISMEN 41,58 0,97 12:30:34
  • KARSN 9,37 1,19 12:29:41
  • KCAER 10,84 0,84 12:30:11
  • KCHOL 189,80 0,42 12:30:34
  • KLRHO 360,00 -10,00 12:22:00
  • KONTR 10,20 0,49 12:30:35
  • KRDMD 27,50 -0,22 12:30:34
  • KTLEV 32,48 3,97 12:30:19
  • KUYAS 56,25 -1,40 12:30:24
  • LMKDC 29,36 -0,81 12:28:27
  • MAGEN 42,44 1,19 12:30:12
  • MAVI 44,80 -0,44 12:29:35
  • MGROS 604,50 2,20 12:30:29
  • MIATK 36,44 -1,51 12:30:33
  • MPARK 397,50 0,32 12:29:52
  • OBAMS 8,61 -0,46 12:29:41
  • ODAS 5,17 0,78 12:30:27
  • OTKAR 513,00 0,49 12:28:56
  • OYAKC 24,74 0,32 12:30:24
  • PASEU 151,10 -2,20 12:30:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,82 -1,36 12:30:31
  • PETKM 17,12 0,88 12:30:37
  • PGSUS 201,80 -1,27 12:30:34
  • QUAGR 2,51 2,45 12:30:39
  • RALYH 224,40 0,13 12:30:16
  • REEDR 6,91 1,92 12:30:27
  • SAHOL 93,20 0,11 12:30:37
  • SASA 2,35 0,43 12:30:26
  • SELEC 79,85 -1,72 12:30:05
  • SISE 39,34 -0,41 12:30:30
  • SKBNK 7,82 0,90 12:30:32
  • SOKM 55,90 2,10 12:30:35
  • TABGD 229,70 0,88 12:30:06
  • TAVHL 322,00 -1,68 12:30:38
  • TCELL 100,40 0,85 12:30:24
  • THYAO 288,25 -1,11 12:30:38
  • TKFEN 71,65 0,21 12:30:09
  • TOASO 282,00 0,62 12:29:32
  • TRALT 47,62 2,01 12:30:37
  • TRENJ 99,30 -0,25 12:30:34
  • TRMET 119,20 1,45 12:30:14
  • TSKB 13,24 -0,97 12:30:37
  • TSPOR 1,08 -0,92 12:30:29
  • TTKOM 58,85 0,77 12:30:38
  • TTRAK 558,50 0,45 12:30:22
  • TUPRS 206,70 1,82 12:30:35
  • TUREX 7,18 0,98 12:30:33
  • TURSG 11,78 -0,59 12:30:40
  • ULKER 120,90 2,28 12:30:37
  • VAKBN 31,80 -1,91 12:30:23
  • VESTL 29,02 0,42 12:29:40
  • YEOTK 36,12 1,01 12:30:36
  • YKBNK 37,24 -0,05 12:30:33
  • ZOREN 3,10 1,31 12:30:30
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR