DOLAR 43,1594 0.11%
EURO 50,3868 0.11%
ALTIN 6.368,870,03
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.313 s Değişim: 0.48% 58,32 Adet:   3.576 Mio.Lot Hacim:   75.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,41 0,06 12:19:48
  • AGHOL 31,30 0,71 12:18:45
  • AKBNK 73,20 -0,41 12:20:07
  • AKSA 10,05 0,10 12:19:38
  • AKSEN 68,55 -0,07 12:19:26
  • ALARK 100,40 1,67 12:20:21
  • ALFAS 40,58 0,45 12:19:38
  • ALTNY 17,02 -0,82 12:20:12
  • ANSGR 24,44 -0,41 12:19:47
  • ARCLK 112,10 2,19 12:20:19
  • ARDYZ 40,16 -2,71 12:20:08
  • ASELS 289,25 2,21 12:20:20
  • ASTOR 136,50 0,59 12:20:18
  • AVPGY 57,15 -0,09 12:19:46
  • BALSU 16,36 0,99 12:20:02
  • BERA 18,54 -0,05 12:20:09
  • BIMAS 642,00 3,72 12:20:04
  • BRSAN 602,50 5,33 12:20:08
  • BRYAT 2.242,00 2,33 12:20:02
  • BSOKE 21,38 9,92 12:19:53
  • BTCIM 4,04 2,54 12:20:18
  • CANTE 2,09 2,45 12:20:10
  • CCOLA 62,40 0,32 12:19:57
  • CIMSA 45,92 0,66 12:19:59
  • CWENE 28,04 0,14 12:20:16
  • DOAS 217,10 -0,05 12:19:51
  • DOHOL 18,77 0,70 12:18:35
  • DSTKF 673,00 1,97 12:19:52
  • ECILC 106,20 5,99 12:20:09
  • EFOR 27,32 5,40 12:20:15
  • EGEEN 7.622,50 0,20 12:20:06
  • EKGYO 21,46 -0,28 12:20:15
  • ENERY 9,33 1,52 12:20:18
  • ENJSA 96,75 2,93 12:20:10
  • ENKAI 80,05 0,06 12:20:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,24 1,45 12:20:18
  • EUPWR 37,52 0,11 12:20:19
  • FENER 3,23 4,87 12:20:09
  • FROTO 100,70 1,92 12:20:20
  • GARAN 146,20 0,41 12:19:49
  • GESAN 49,38 -1,00 12:20:20
  • GLRMK 177,30 0,17 12:18:59
  • GOLTS 331,00 0,30 12:18:48
  • GRTHO 244,80 -2,08 12:19:48
  • GSRAY 1,16 0,87 12:20:19
  • GUBRF 377,00 -1,24 12:20:18
  • HALKB 40,56 -1,17 12:20:22
  • HEKTS 2,96 0,68 12:20:10
  • ISCTR 14,52 0,48 12:20:10
  • ISMEN 41,66 1,17 12:20:10
  • KARSN 9,37 1,19 12:18:51
  • KCAER 10,84 0,84 12:20:10
  • KCHOL 190,20 0,63 12:20:21
  • KONTR 10,17 0,20 12:20:21
  • KONYA 4.527,50 0,28 12:19:40
  • KRDMD 27,60 0,15 12:20:17
  • KTLEV 32,46 3,91 12:20:18
  • KUYAS 56,10 -1,67 12:19:52
  • LMKDC 29,40 -0,68 12:20:15
  • MAGEN 42,42 1,14 12:19:46
  • MAVI 44,86 -0,31 12:20:17
  • MGROS 602,50 1,86 12:20:12
  • MIATK 36,44 -1,51 12:20:09
  • MPARK 397,50 0,32 12:19:50
  • OBAMS 8,65 0,00 12:20:20
  • ODAS 5,18 0,97 12:19:24
  • OTKAR 513,00 0,49 12:17:56
  • OYAKC 24,78 0,49 12:18:51
  • PASEU 150,90 -2,33 12:20:09
  • PATEK 21,80 -1,45 12:20:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 0,88 12:20:21
  • PGSUS 201,80 -1,27 12:20:18
  • QUAGR 2,53 3,27 12:20:19
  • RALYH 223,00 -0,49 12:19:00
  • REEDR 6,90 1,77 12:19:50
  • SAHOL 93,35 0,27 12:20:19
  • SASA 2,36 0,85 12:20:19
  • SELEC 80,00 -1,54 12:20:15
  • SISE 39,38 -0,30 12:19:58
  • SKBNK 7,84 1,16 12:20:19
  • SOKM 55,75 1,83 12:19:12
  • TABGD 229,30 0,70 12:18:44
  • TAVHL 325,00 -0,76 12:18:31
  • TCELL 100,20 0,65 12:19:54
  • THYAO 288,00 -1,20 12:20:18
  • TKFEN 71,70 0,28 12:19:53
  • TOASO 282,25 0,71 12:19:47
  • TRALT 47,76 2,31 12:20:21
  • TRENJ 99,85 0,30 12:20:20
  • TRMET 119,50 1,70 12:19:50
  • TSKB 13,25 -0,90 12:19:03
  • TSPOR 1,08 -0,92 12:19:59
  • TTKOM 58,95 0,94 12:20:08
  • TTRAK 556,50 0,09 12:19:57
  • TUPRS 206,90 1,92 12:20:21
  • TUREX 7,16 0,70 12:20:04
  • TURSG 11,70 -1,27 12:20:13
  • ULKER 120,50 1,95 12:20:18
  • VAKBN 31,84 -1,79 12:20:16
  • VESTL 29,04 0,48 12:19:48
  • YEOTK 36,16 1,12 12:19:30
  • YKBNK 37,30 0,11 12:20:19
  • ZOREN 3,09 0,98 12:19:54
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR